| 回Beer回 | 回果実酒回 | ||
| ・生ビール(キリン一番搾り) | \525 | ・梅の宿 梅酒 | \420 |
| ・アサヒスーパードライ(中) | \630 | ・梅の宿 あらごし梅酒 | \472 |
| ・レーベンブロイ(ノンアルコール) | \577 | ・梅の宿 ゆず酒 | \472 |
| 回紹興酒回 | 回焼酎回 | ||
| ・古越龍山陳5年(グラス) | \420 | ・さつまちらん<芋焼酎・鹿児島> | \420 |
| ・古越龍山陳5年(ボトル) | \3,150 | ・すらり<芋焼酎・宮崎> | \420 |
| ・古越龍山陳8年(グラス) | \630 | ・夢のあと<麦焼酎・宮崎> | \420 |
| ・古越龍山陳8年(ボトル) | \5,774 | ・円円(まろまろ)<麦焼酎・壱岐> | \420 |
| ・大石<米焼酎・熊本> | \472 | ||
| 回ウィスキー回 | ・吟酔人<米焼酎・佐賀> | \420 | |
| ・山崎10年(シングル) | \840 | ||
| 回日本酒回 | 回中国酒回 | ||
| ・宝寿 純米大吟醸(180ml) | \1,365 | ・ライチ酒 | \420 |
| ・竹生島 本醸造(150ml) | \945 | ・杏露酒 | \420 |
| ・桂花陳酒 | \420 | ||
